Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1035 g | 60,1 g | 32,7 g | 202,7 g | 18,6 g | 1288 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 5,8 g | 3,2 g | 19,6 g | 1,8 g | 124 kcal | ||
I śniadanie | 237 g | 8,9 g | 7,7 g | 62,5 g | 5,6 g | 338 kcal | ![]() | |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Czekolada 70% kakao | 7 g | 0,5 g | 3,0 g | 3,2 g | 0,8 g | 42 kcal | ![]() |
II śniadanie | 185 g | 15,4 g | 13,3 g | 52,7 g | 8,8 g | 365 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal | ![]() |
![]() | Wędzony ser żółty | 40 g | 9,6 g | 11,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 143 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 50 g | 0,7 g | 0,2 g | 11,0 g | 1,6 g | 49 kcal | ![]() |
![]() | Kapary | 15 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,7 g | 0,5 g | 3 kcal | ![]() |
Przekąska | 4 g | 0,0 g | 0,0 g | 3,9 g | 0,0 g | 15 kcal | ![]() | |
![]() | Landrynki | 4 g | 0,0 g | 0,0 g | 3,9 g | 0,0 g | 15 kcal | ![]() |
Obiad | 384 g | 24,0 g | 11,6 g | 51,8 g | 3,2 g | 399 kcal | ![]() | |
![]() | Makaron spaghetti z pomidorem i szpinakiem ugotowany | 135 g | 6,1 g | 0,7 g | 37,0 g | 1,5 g | 178 kcal | ![]() |
![]() | Pierś z kurczaka | 60 g | 12,9 g | 0,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 59 kcal | ![]() |
![]() | Pomidory z puszki | 120 g | 1,6 g | 0,2 g | 4,8 g | 0,0 g | 28 kcal | ![]() |
![]() | Koncentrat pomidorowy | 60 g | 3,4 g | 0,9 g | 10,0 g | 1,7 g | 55 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 9 g | 0,0 g | 9,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 79 kcal | ![]() |
Kolacja | 225 g | 11,8 g | 0,1 g | 31,8 g | 1,0 g | 171 kcal | ![]() | |
![]() | Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
poniedziałek, 4 maja 2015
4
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz