Waga | B | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1426 g | 49,2 g | 233,4 g | 17,4 g | 1443 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 3,5 g | 16,4 g | 1,2 g | 101 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
II śniadanie | 86 g | 7,4 g | 23,6 g | 1,3 g | 203 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe | 20 g | 1,6 g | 16,2 g | 0,6 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z wiśni 100 % z owoców | 16 g | 0,1 g | 5,4 g | 0,0 g | 23 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 10 g | 1,3 g | 1,0 g | 0,7 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Serek wiejski light | 40 g | 4,4 g | 1,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ![]() |
Przekąska | 300 g | 6,2 g | 64,2 g | 3,0 g | 392 kcal | ![]() | |
![]() | Lody czekoladowe | 100 g | 5,2 g | 29,0 g | 0,0 g | 254 kcal | ![]() |
![]() | Winogrona granatowe | 200 g | 1,0 g | 35,2 g | 3,0 g | 138 kcal | ![]() |
Obiad | 455 g | 19,9 g | 25,7 g | 5,4 g | 249 kcal | ![]() | |
![]() | Rosół | 80 g | 4,5 g | 1,0 g | 0,4 g | 39 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 45 g | 0,9 g | 8,2 g | 0,7 g | 35 kcal | ![]() |
![]() | Zupa ogórkowa z warzywami | 330 g | 14,5 g | 16,5 g | 4,3 g | 175 kcal | ![]() |
Kolacja | 355 g | 7,3 g | 60,6 g | 2,9 g | 303 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt z owocami leśnymi Premium Gold | 165 g | 6,3 g | 27,2 g | 0,0 g | 172 kcal | ![]() |
![]() | Winogrona zielone | 190 g | 1,0 g | 33,4 g | 2,9 g | 131 kcal | ![]() |
wtorek, 12 maja 2015
12
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz