Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1096 g | 52,7 g | 51,2 g | 182,9 g | 24,2 g | 1327 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 4,8 g | 4,7 g | 16,7 g | 2,2 g | 121 kcal | ||
I śniadanie | 187 g | 8,4 g | 7,5 g | 50,8 g | 4,8 g | 291 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Czekolada 70% kakao | 7 g | 0,5 g | 3,0 g | 3,2 g | 0,8 g | 42 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 70 g | 0,7 g | 0,2 g | 16,5 g | 1,2 g | 67 kcal | ![]() |
II śniadanie | 202 g | 5,5 g | 13,1 g | 42,7 g | 7,6 g | 286 kcal | ![]() | |
![]() | Gruszka Klapsa | 145 g | 0,9 g | 0,3 g | 20,9 g | 3,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 18 g | 2,3 g | 12,1 g | 1,8 g | 1,3 g | 125 kcal | ![]() |
![]() | Chleb razowy | 39 g | 2,3 g | 0,7 g | 20,0 g | 3,3 g | 83 kcal | ![]() |
Obiad | 360 g | 25,7 g | 30,0 g | 30,1 g | 5,6 g | 473 kcal | ![]() | |
![]() | Grillowana karkówka | 90 g | 20,7 g | 29,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 350 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 50 g | 1,0 g | 0,1 g | 9,2 g | 0,8 g | 39 kcal | ![]() |
![]() | Starte buraki gotowane | 220 g | 4,0 g | 0,2 g | 20,9 g | 4,8 g | 84 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 90 g | 0,3 g | 0,2 g | 12,4 g | 2,2 g | 47 kcal | ![]() | |
![]() | Jabłko | 90 g | 0,3 g | 0,2 g | 12,4 g | 2,2 g | 47 kcal | ![]() |
Kolacja | 257 g | 12,8 g | 0,4 g | 46,9 g | 4,0 g | 230 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
![]() | Morele suszone | 17 g | 0,9 g | 0,2 g | 12,3 g | 1,8 g | 48 kcal | ![]() |
![]() | Jabłko | 90 g | 0,3 g | 0,2 g | 12,4 g | 2,2 g | 47 kcal | ![]() |
sobota, 2 maja 2015
2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz