Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1623 g | 48,1 g | 28,7 g | 215,3 g | 21,7 g | 1300 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 3,0 g | 1,8 g | 13,3 g | 1,3 g | 80 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
II śniadanie | 567 g | 9,6 g | 7,1 g | 84,5 g | 1,3 g | 430 kcal | ![]() | |
![]() | Galaretka o smaku kiwi | 330 g | 6,3 g | 0,0 g | 33,7 g | 0,0 g | 165 kcal | ![]() |
![]() | Brzoskwinie w syropie | 120 g | 0,6 g | 0,5 g | 18,6 g | 0,0 g | 72 kcal | ![]() |
![]() | Śliwki | 83 g | 0,5 g | 0,2 g | 9,7 g | 1,3 g | 37 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe w czekoladzie | 34 g | 2,2 g | 6,4 g | 22,5 g | 0,0 g | 156 kcal | ![]() |
Obiad | 615 g | 21,6 g | 8,4 g | 33,0 g | 14,4 g | 307 kcal | ![]() | |
![]() | Rosół | 260 g | 14,6 g | 7,0 g | 3,1 g | 1,3 g | 127 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 95 g | 1,8 g | 0,1 g | 17,4 g | 1,4 g | 73 kcal | ![]() |
![]() | Sałatka jarzynowa tradycyjna Bonduelle | 260 g | 5,2 g | 1,3 g | 12,5 g | 11,7 g | 107 kcal | ![]() |
Kolacja | 211 g | 8,5 g | 8,5 g | 38,5 g | 1,2 g | 267 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe w czekoladzie | 17 g | 1,1 g | 3,2 g | 11,2 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Owsianka klasyczna Danone | 188 g | 6,8 g | 3,2 g | 24,6 g | 0,9 g | 156 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe | 3 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,4 g | 0,1 g | 12 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 3 g | 0,4 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,2 g | 21 kcal | ![]() |
wtorek, 26 maja 2015
26
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz