Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1178 g | 73,7 g | 34,9 g | 207,9 g | 31,8 g | 1415 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 3,0 g | 17,6 g | 2,7 g | 120 kcal | ||
I śniadanie | 213 g | 9,3 g | 6,2 g | 51,1 g | 3,8 g | 285 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Ser Camembert | 8 g | 1,7 g | 1,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 23 kcal | ![]() |
![]() | Ananas z puszki | 95 g | 0,4 g | 0,1 g | 20,0 g | 1,0 g | 80 kcal | ![]() |
Przekąska | 55 g | 0,3 g | 0,1 g | 6,4 g | 0,9 g | 25 kcal | ![]() | |
![]() | Śliwki | 55 g | 0,3 g | 0,1 g | 6,4 g | 0,9 g | 25 kcal | ![]() |
Obiad | 495 g | 35,2 g | 11,1 g | 42,0 g | 11,4 g | 368 kcal | ![]() | |
![]() | Łosoś wędzony | 125 g | 26,9 g | 10,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 203 kcal | ![]() |
![]() | Gotowana fasola | 240 g | 5,8 g | 0,5 g | 18,2 g | 9,4 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 130 g | 2,5 g | 0,1 g | 23,8 g | 2,0 g | 100 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 150 g | 12,8 g | 3,7 g | 28,8 g | 0,6 g | 202 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe | 20 g | 1,6 g | 0,6 g | 16,2 g | 0,6 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z wiśni 100 % z owoców | 30 g | 0,2 g | 0,1 g | 10,2 g | 0,0 g | 43 kcal | ![]() |
![]() | Serek wiejski light | 100 g | 11,0 g | 3,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() |
Kolacja | 265 g | 16,1 g | 13,8 g | 79,6 g | 15,1 g | 535 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt z owocami leśnymi Premium Gold | 175 g | 6,7 g | 4,6 g | 28,9 g | 0,0 g | 182 kcal | ![]() |
![]() | Musli błonnikowe z kokosem | 90 g | 9,4 g | 9,2 g | 50,7 g | 15,1 g | 353 kcal | ![]() |
piątek, 15 maja 2015
15
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz