Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1924 g | 53,2 g | 35,4 g | 254,8 g | 38,7 g | 1430 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 2,8 g | 1,8 g | 13,2 g | 2,0 g | 74 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
II śniadanie | 309 g | 12,1 g | 7,1 g | 84,4 g | 12,9 g | 430 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Ser Królewski | 19 g | 5,1 g | 5,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 220 g | 2,9 g | 0,8 g | 48,2 g | 7,0 g | 213 kcal | ![]() |
Przekąska | 1100 g | 7,7 g | 4,4 g | 79,2 g | 19,8 g | 308 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 1100 g | 7,7 g | 4,4 g | 79,2 g | 19,8 g | 308 kcal | ![]() |
Obiad | 100 g | 12,7 g | 18,0 g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ![]() | |
![]() | Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7 g | 18,0 g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ![]() |
Kolacja | 185 g | 12,3 g | 1,2 g | 30,5 g | 1,0 g | 180 kcal | ![]() | |
![]() | Surówka colesław | 25 g | 0,2 g | 1,1 g | 1,1 g | 0,0 g | 17 kcal | ![]() |
![]() | Morele suszone | 10 g | 0,5 g | 0,1 g | 7,2 g | 1,0 g | 28 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
poniedziałek, 25 maja 2015
25
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz