Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2228 g | 47,3 g | 22,1 g | 268,4 g | 43,0 g | 1302 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 2,1 g | 1,0 g | 12,0 g | 1,9 g | 58 kcal | ||
I śniadanie | 180 g | 10,6 g | 6,8 g | 50,0 g | 8,0 g | 282 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Ser Królewski | 20 g | 5,4 g | 5,4 g | 0,4 g | 0,0 g | 72 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 60 g | 0,8 g | 0,2 g | 13,2 g | 1,9 g | 58 kcal | ![]() |
![]() | Ogórki kiszone | 30 g | 0,3 g | 0,0 g | 0,6 g | 0,2 g | 3 kcal | ![]() |
II śniadanie | 1150 g | 8,1 g | 4,6 g | 82,8 g | 20,7 g | 322 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 1150 g | 8,1 g | 4,6 g | 82,8 g | 20,7 g | 322 kcal | ![]() |
Przekąska | 20 g | 0,0 g | 1,2 g | 17,6 g | 0,0 g | 80 kcal | ![]() | |
![]() | Cukierek do żucia Mamba | 20 g | 0,0 g | 1,2 g | 17,6 g | 0,0 g | 80 kcal | ![]() |
Obiad | 218 g | 11,7 g | 7,5 g | 53,7 g | 5,1 g | 311 kcal | ![]() | |
![]() | Jajo | 56 g | 7,0 g | 5,4 g | 0,3 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 130 g | 1,3 g | 0,4 g | 30,6 g | 2,2 g | 124 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 20 g | 2,4 g | 1,4 g | 13,9 g | 1,4 g | 73 kcal | ![]() |
![]() | Mąka żytnia razowa | 12 g | 1,0 g | 0,3 g | 8,9 g | 1,5 g | 36 kcal | ![]() |
Kolacja | 660 g | 16,9 g | 2,0 g | 64,3 g | 9,2 g | 307 kcal | ![]() | |
![]() | Serek chudy Miss Talia 0 % | 140 g | 12,9 g | 0,0 g | 7,3 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 400 g | 2,8 g | 1,6 g | 28,8 g | 7,2 g | 112 kcal | ![]() |
sobota, 30 maja 2015
30
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz