Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1404 g | 60,8 g | 51,3 g | 179,8 g | 18,3 g | 1379 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 4,3 g | 3,7 g | 12,8 g | 1,3 g | 98 kcal | ||
I śniadanie | 150 g | 15,1 g | 20,5 g | 9,1 g | 1,3 g | 282 kcal | ![]() | |
![]() | Parówka Jedynka drobiowo-wieprzowa | 110 g | 14,6 g | 20,4 g | 0,3 g | 0,0 g | 243 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 40 g | 0,5 g | 0,1 g | 8,8 g | 1,3 g | 39 kcal | ![]() |
II śniadanie | 300 g | 6,2 g | 4,3 g | 44,6 g | 5,5 g | 233 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt naturalny | 80 g | 3,4 g | 1,6 g | 5,0 g | 0,0 g | 48 kcal | ![]() |
![]() | Błonnik 5 zbóż Sante | 3 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,9 g | 10 kcal | ![]() |
![]() | Musli błonnikowe z kokosem | 6 g | 0,6 g | 0,6 g | 3,4 g | 1,0 g | 24 kcal | ![]() |
![]() | Kiwi | 38 g | 0,3 g | 0,2 g | 5,3 g | 0,8 g | 21 kcal | ![]() |
![]() | Pomarańcza | 80 g | 0,7 g | 0,2 g | 9,0 g | 1,5 g | 35 kcal | ![]() |
![]() | Ananas z puszki | 35 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,4 g | 0,4 g | 29 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 50 g | 0,5 g | 0,2 g | 11,8 g | 0,9 g | 48 kcal | ![]() |
![]() | Bita śmietanka | 8 g | 0,2 g | 1,4 g | 1,4 g | 0,0 g | 18 kcal | ![]() |
Przekąska | 58 g | 1,5 g | 1,5 g | 2,2 g | 0,0 g | 28 kcal | ![]() | |
![]() | Kawa cappuccino | 58 g | 1,5 g | 1,5 g | 2,2 g | 0,0 g | 28 kcal | ![]() |
Obiad | 451 g | 24,4 g | 10,2 g | 45,3 g | 7,0 g | 350 kcal | ![]() | |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 128 g | 2,4 g | 0,1 g | 23,4 g | 1,9 g | 99 kcal | ![]() |
![]() | Polędwiczka wieprzowa | 85 g | 17,9 g | 1,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 93 kcal | ![]() |
![]() | Starte buraki gotowane | 230 g | 4,1 g | 0,2 g | 21,9 g | 5,1 g | 87 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 8 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() | |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
Kolacja | 325 g | 12,4 g | 14,4 g | 50,4 g | 2,5 g | 372 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt z owocami leśnymi Premium Gold | 215 g | 8,2 g | 5,6 g | 35,5 g | 0,0 g | 224 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 5,2 g | 2,2 g | 16 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | ![]() |
![]() | Serek jogurtowy Almette | 40 g | 2,8 g | 8,4 g | 1,6 g | 0,0 g | 93 kcal | ![]() |
niedziela, 10 maja 2015
10
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz