Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1000 g | 59,6 g | 54,0 g | 181,7 g | 16,1 g | 1415 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 6,0 g | 5,4 g | 18,2 g | 1,6 g | 142 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
II śniadanie | 186 g | 16,4 g | 13,1 g | 39,4 g | 2,0 g | 343 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe | 30 g | 2,4 g | 1,0 g | 24,3 g | 1,0 g | 117 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z wiśni 100 % z owoców | 33 g | 0,2 g | 0,1 g | 11,2 g | 0,0 g | 47 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 13 g | 1,7 g | 8,7 g | 1,3 g | 1,0 g | 90 kcal | ![]() |
![]() | Serek wiejski light | 110 g | 12,1 g | 3,3 g | 2,6 g | 0,0 g | 89 kcal | ![]() |
Obiad | 254 g | 20,0 g | 36,0 g | 43,7 g | 5,3 g | 573 kcal | ![]() | |
![]() | Bułka z dynią | 80 g | 9,4 g | 8,2 g | 37,1 g | 3,5 g | 261 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | ![]() |
![]() | Mięso mielone wieprzowo wołowe | 60 g | 6,2 g | 18,0 g | 0,1 g | 0,3 g | 185 kcal | ![]() |
![]() | Ser Królewski | 13 g | 3,5 g | 3,5 g | 0,3 g | 0,0 g | 47 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 6 g | 0,0 g | 6,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 53 kcal | ![]() |
![]() | Pomidor | 80 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,9 g | 1,0 g | 12 kcal | ![]() |
Kolacja | 330 g | 14,8 g | 0,2 g | 39,3 g | 4,0 g | 203 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
![]() | Starte buraki gotowane | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal | ![]() |
poniedziałek, 11 maja 2015
11
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz