Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1341 g | 66,5 g | 22,3 g | 220,9 g | 24,8 g | 1276 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 5,0 g | 1,7 g | 16,5 g | 1,8 g | 95 kcal | ||
I śniadanie | 240 g | 8,7 g | 4,9 g | 59,8 g | 4,8 g | 301 kcal | ![]() | |
![]() | Mleko 2 % | 80 g | 2,7 g | 1,6 g | 3,9 g | 0,0 g | 41 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
II śniadanie | 205 g | 12,5 g | 5,0 g | 60,1 g | 6,3 g | 314 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 75 g | 4,4 g | 1,3 g | 38,4 g | 6,3 g | 160 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z wiśni 100 % z owoców | 60 g | 0,4 g | 0,2 g | 20,3 g | 0,0 g | 86 kcal | ![]() |
![]() | Serek wiejski naturalny | 70 g | 7,7 g | 3,5 g | 1,4 g | 0,0 g | 68 kcal | ![]() |
Obiad | 529 g | 29,7 g | 10,8 g | 51,2 g | 6,3 g | 397 kcal | ![]() | |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 150 g | 2,9 g | 0,2 g | 27,5 g | 2,3 g | 116 kcal | ![]() |
![]() | Starte buraki gotowane | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Wędzona pierś z indyka | 120 g | 22,9 g | 0,8 g | 2,3 g | 0,0 g | 108 kcal | ![]() |
![]() | Sos pieczeniowy ciemny | 70 g | 0,7 g | 0,6 g | 4,3 g | 0,0 g | 26 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 9 g | 0,0 g | 9,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 79 kcal | ![]() |
Kolacja | 367 g | 15,6 g | 1,6 g | 49,8 g | 7,4 g | 264 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt grecki 0 % | 150 g | 13,5 g | 0,0 g | 6,0 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Jabłko | 190 g | 0,6 g | 0,4 g | 26,2 g | 4,6 g | 99 kcal | ![]() |
![]() | Rodzynki | 16 g | 0,4 g | 0,1 g | 11,4 g | 1,0 g | 44 kcal | ![]() |
![]() | Musli błonnikowe z kokosem | 11 g | 1,1 g | 1,1 g | 6,2 g | 1,8 g | 43 kcal | ![]() |
sobota, 25 kwietnia 2015
25
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz