Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1030 g | 45,0 g | 50,6 g | 188,1 g | 24,4 g | 1300 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 4,4 g | 4,9 g | 18,3 g | 2,4 g | 126 kcal | ||
I śniadanie | 210 g | 15,4 g | 6,3 g | 51,4 g | 5,9 g | 303 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z wiśni 100 % z owoców | 40 g | 0,3 g | 0,1 g | 13,6 g | 0,0 g | 57 kcal | ![]() |
![]() | Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | ![]() |
Przekąska | 100 g | 2,6 g | 1,5 g | 12,4 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() | |
![]() | Actimel wieloowocowy | 100 g | 2,6 g | 1,5 g | 12,4 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() |
Obiad | 315 g | 12,3 g | 35,8 g | 80,6 g | 8,0 g | 660 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mąka żytnia razowa | 25 g | 2,0 g | 0,6 g | 18,5 g | 3,2 g | 75 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 30 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 265 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal | ![]() | |
![]() | Starte buraki gotowane | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal | ![]() |
Kolacja | 225 g | 11,5 g | 6,8 g | 26,6 g | 6,5 g | 191 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | ![]() |
![]() | Ser Gouda | 20 g | 5,0 g | 5,5 g | 0,4 g | 0,0 g | 71 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 20 g | 0,3 g | 0,1 g | 4,4 g | 0,6 g | 19 kcal | ![]() |
![]() | Pieczarki | 150 g | 4,1 g | 0,6 g | 3,9 g | 3,0 g | 26 kcal | ![]() |
piątek, 3 kwietnia 2015
3.04.2015
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz