Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 928 g | 66,6 g | 69,3 g | 156,7 g | 8,2 g | 1494 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 7,2 g | 7,5 g | 16,9 g | 0,9 g | 161 kcal | ||
I śniadanie | 253 g | 10,1 g | 12,5 g | 66,8 g | 6,8 g | 404 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 80 g | 2,7 g | 1,6 g | 3,9 g | 0,0 g | 41 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 115 g | 1,2 g | 0,3 g | 27,0 g | 2,0 g | 109 kcal | ![]() |
![]() | Czekolada 70% kakao | 18 g | 1,4 g | 7,7 g | 8,2 g | 2,0 g | 108 kcal | ![]() |
Obiad | 385 g | 32,3 g | 34,9 g | 31,8 g | 1,4 g | 563 kcal | ![]() | |
![]() | Schab ze śliwką | 100 g | 27,0 g | 16,5 g | 9,2 g | 1,2 g | 288 kcal | ![]() |
![]() | Kapusta biała zasmażana | 170 g | 2,2 g | 13,6 g | 10,7 g | 0,0 g | 173 kcal | ![]() |
![]() | Kotlet schabowy w panierce smażony | 20 g | 3,0 g | 4,8 g | 2,4 g | 0,1 g | 63 kcal | ![]() |
![]() | Napój wieloowocowy multiwitamina | 95 g | 0,1 g | 0,0 g | 9,5 g | 0,1 g | 39 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 140 g | 16,2 g | 17,4 g | 33,5 g | 0,0 g | 356 kcal | ![]() | |
![]() | Sernik wiedeński | 140 g | 16,2 g | 17,4 g | 33,5 g | 0,0 g | 356 kcal | ![]() |
Kolacja | 150 g | 8,0 g | 4,5 g | 24,6 g | 0,0 g | 171 kcal | ![]() | |
![]() | Serek waniliowy Danio | 150 g | 8,0 g | 4,5 g | 24,6 g | 0,0 g | 171 kcal | ![]() |
poniedziałek, 6 kwietnia 2015
6
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz