| Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty: | 1169 g | 72,1 g | 56,5 g | 108,8 g | 11,8 g | 1219 kcal | ![]() | |
| dla 100g: | 100 g | 6,2 g | 4,8 g | 9,3 g | 1,0 g | 104 kcal | ||
| I śniadanie | 417 g | 22,7 g | 26,5 g | 32,8 g | 2,6 g | 466 kcal | ![]() | |
![]() | Jajo gotowane | 110 g | 13,9 g | 11,7 g | 1,2 g | 0,0 g | 171 kcal | ![]() |
![]() | Chleb ze słonecznikiem | 70 g | 4,9 g | 5,7 g | 20,5 g | 2,6 g | 154 kcal | ![]() |
![]() | Serek jogurtowy Almette | 39 g | 2,7 g | 8,2 g | 1,6 g | 0,0 g | 91 kcal | ![]() |
![]() | Kawa espresso | 160 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 3 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 30 g | 1,0 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,0 g | 15 kcal | ![]() |
![]() | Cukier | 8 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ![]() |
| II śniadanie | 110 g | 0,3 g | 0,1 g | 14,1 g | 1,4 g | 53 kcal | ![]() | |
![]() | Małe jabłko | 110 g | 0,3 g | 0,1 g | 14,1 g | 1,4 g | 53 kcal | ![]() |
| Obiad | 436 g | 38,2 g | 17,6 g | 40,1 g | 4,8 g | 453 kcal | ![]() | |
![]() | Filet z dorsza | 180 g | 31,9 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 140 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 90 g | 1,7 g | 0,1 g | 16,5 g | 1,4 g | 69 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 55 g | 0,6 g | 0,1 g | 4,8 g | 2,0 g | 15 kcal | ![]() |
![]() | Hamburger | 100 g | 4,0 g | 5,1 g | 18,8 g | 1,4 g | 132 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 11 g | 0,0 g | 11,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 97 kcal | ![]() |
| Kolacja | 206 g | 10,9 g | 12,3 g | 21,8 g | 3,0 g | 247 kcal | ![]() | |
![]() | Musli błonnikowe z kokosem | 10 g | 1,0 g | 1,0 g | 5,6 g | 1,7 g | 39 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 7 g | 0,9 g | 4,7 g | 0,7 g | 0,5 g | 49 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt naturalny Activia | 180 g | 8,1 g | 6,1 g | 9,2 g | 0,0 g | 124 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 9 g | 0,9 g | 0,5 g | 6,3 g | 0,8 g | 35 kcal | ![]() |
niedziela, 19 kwietnia 2015
19
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz