Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1071 g | 48,7 g | 51,8 g | 192,4 g | 28,3 g | 1337 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 4,5 g | 4,8 g | 18,0 g | 2,6 g | 125 kcal | ||
I śniadanie | 222 g | 9,0 g | 7,8 g | 57,1 g | 5,2 g | 319 kcal | ![]() | |
![]() | Mleko 2 % | 80 g | 2,7 g | 1,6 g | 3,9 g | 0,0 g | 41 kcal | ![]() |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 95 g | 1,0 g | 0,3 g | 22,3 g | 1,6 g | 90 kcal | ![]() |
![]() | Czekolada 70% kakao | 7 g | 0,5 g | 3,0 g | 3,2 g | 0,8 g | 42 kcal | ![]() |
II śniadanie | 38 g | 4,4 g | 14,4 g | 14,7 g | 3,1 g | 209 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 18 g | 1,8 g | 1,0 g | 12,7 g | 1,6 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 20 g | 2,6 g | 13,4 g | 2,0 g | 1,5 g | 139 kcal | ![]() |
Przekąska | 95 g | 1,8 g | 1,5 g | 14,9 g | 2,1 g | 70 kcal | ![]() | |
![]() | Kiwi | 75 g | 0,7 g | 0,4 g | 10,4 g | 1,6 g | 42 kcal | ![]() |
![]() | Kapary | 10 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,3 g | 2 kcal | ![]() |
![]() | Pizza z szynką | 10 g | 0,9 g | 1,0 g | 4,0 g | 0,2 g | 26 kcal | ![]() |
Obiad | 535 g | 28,1 g | 20,6 g | 50,4 g | 12,4 g | 445 kcal | ![]() | |
![]() | Leczo z kiełbasą | 500 g | 26,0 g | 20,0 g | 32,5 g | 9,5 g | 370 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | ![]() |
Kolacja | 181 g | 5,4 g | 7,5 g | 55,3 g | 5,5 g | 294 kcal | ![]() | |
![]() | Małe jabłko | 1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 0 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 18 g | 1,8 g | 1,0 g | 12,7 g | 1,6 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Serek jogurtowy Almette | 30 g | 2,1 g | 6,3 g | 1,2 g | 0,0 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Ogórek | 80 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,3 g | 0,4 g | 10 kcal | ![]() |
![]() | Daktyl | 52 g | 0,9 g | 0,1 g | 39,0 g | 3,5 g | 144 kcal | ![]() |
poniedziałek, 20 kwietnia 2015
20
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz