Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 910 g | 42,6 g | 36,4 g | 181,6 g | 29,8 g | 1204 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 4,7 g | 4,0 g | 20,0 g | 3,3 g | 132 kcal | |
I śniadanie | 135 g | 7,0 g | 11,8 g | 63,4 g | 6,9 g | 371 kcal | |
![]() | Czekolada 70% kakao | 20 g | 1,6 g | 8,5 g | 9,2 g | 2,2 g | 120 kcal |
![]() | Suszona żurawina | 15 g | 0,0 g | 0,2 g | 12,4 g | 0,9 g | 48 kcal |
![]() | Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1,0 g | 57 kcal |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal |
II śniadanie | 55 g | 3,6 g | 4,0 g | 19,5 g | 2,9 g | 118 kcal | |
![]() | Serek kremowy India Apetina | 20 g | 1,5 g | 3,4 g | 1,6 g | 0,0 g | 43 kcal |
![]() | Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal |
Przekąska | 59 g | 8,4 g | 6,3 g | 15,1 g | 13,4 g | 177 kcal | |
![]() | Ptasie Mleczko | 4 g | 0,1 g | 0,9 g | 2,3 g | 0,1 g | 17 kcal |
![]() | Otręby granulowane z żurawiną | 40 g | 5,4 g | 5,3 g | 12,5 g | 13,3 g | 146 kcal |
![]() | Polędwica z piersi z indyka | 15 g | 2,9 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,0 g | 14 kcal |
Obiad | 511 g | 20,4 g | 12,9 g | 52,8 g | 6,6 g | 388 kcal | |
![]() | Masło klarowane | 6 g | 0,0 g | 6,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 53 kcal |
![]() | Sos pieczeniowy ciemny | 30 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,0 g | 11 kcal |
![]() | Sos Śmietanowo - Grzybowy z kawałkami grzybów i natką pietruszki | 60 g | 0,0 g | 4,8 g | 2,7 g | 0,0 g | 54 kcal |
![]() | Starte buraki gotowane | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal |
![]() | Polędwiczka wieprzowa | 65 g | 13,7 g | 1,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 kcal |
Kolacja | 150 g | 3,2 g | 1,4 g | 30,8 g | 0,0 g | 150 kcal | |
![]() | Koktajl mleczny z sorbetem malinowym i bananami | 150 g | 3,2 g | 1,4 g | 30,8 g | 0,0 g | 150 kcal |
środa, 1 kwietnia 2015
1.04.2015
JOŁ!Dawno mnie nie było. Postanawiam wrócić o zamieszczania postów , głownie dla własnej świadomości, dlatego głównie będzie to tylko lista z ile waży.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz