| Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty: | 1933 g | 50,5 g | 22,9 g | 183,2 g | 15,9 g | 1112 kcal | ![]() | |
| dla 100g: | 100 g | 2,6 g | 1,2 g | 9,5 g | 0,8 g | 58 kcal | ||
| I śniadanie | 470 g | 9,7 g | 5,7 g | 57,0 g | 9,3 g | 283 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 360 g | 2,5 g | 1,4 g | 25,9 g | 6,5 g | 101 kcal | ![]() |
| II śniadanie | 250 g | 13,2 g | 0,4 g | 35,0 g | 2,0 g | 189 kcal | ![]() | |
![]() | Serek chudy Miss Talia 0 % | 130 g | 12,0 g | 0,0 g | 6,8 g | 0,0 g | 75 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
| Przekąska | 120 g | 0,5 g | 0,1 g | 13,7 g | 0,0 g | 60 kcal | ![]() | |
![]() | Sok ananasowy | 120 g | 0,5 g | 0,1 g | 13,7 g | 0,0 g | 60 kcal | ![]() |
| Obiad | 800 g | 6,4 g | 0,8 g | 36,0 g | 0,0 g | 192 kcal | ![]() | |
![]() | Zupa krem z buraczków z tymiankiem | 800 g | 6,4 g | 0,8 g | 36,0 g | 0,0 g | 192 kcal | ![]() |
| Podwieczorek | 210 g | 12,2 g | 0,1 g | 24,8 g | 1,5 g | 143 kcal | ![]() | |
![]() | Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
| Kolacja | 83 g | 8,5 g | 15,8 g | 16,7 g | 3,1 g | 245 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 18 g | 1,8 g | 1,0 g | 12,7 g | 1,6 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Serek naturalny Bieluch lekki | 45 g | 4,1 g | 1,4 g | 2,0 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Masło orzechowe | 20 g | 2,6 g | 13,4 g | 2,0 g | 1,5 g | 139 kcal | ![]() |
piątek, 29 maja 2015
29
czwartek, 28 maja 2015
28
+ rower 2h 30 min -40 km
Jadłospis na dzień (2015-05-28 22:28:57)
| Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty: | 2165 g | 74,3 g | 48,3 g | 202,9 g | 26,2 g | 1425 kcal | ![]() | |
| dla 100g: | 100 g | 3,4 g | 2,2 g | 9,4 g | 1,2 g | 66 kcal | ||
| I śniadanie | 260 g | 8,3 g | 4,9 g | 41,9 g | 5,5 g | 224 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | ![]() |
| II śniadanie | 365 g | 7,4 g | 4,8 g | 40,7 g | 3,8 g | 220 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt z owocami leśnymi Premium Gold | 155 g | 5,9 g | 4,0 g | 25,6 g | 0,0 g | 161 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 210 g | 1,5 g | 0,8 g | 15,1 g | 3,8 g | 59 kcal | ![]() |
| Przekąska | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal | ![]() |
| Obiad | 430 g | 35,8 g | 22,7 g | 46,6 g | 0,0 g | 521 kcal | ![]() | |
![]() | Kaszka kuskus | 130 g | 7,3 g | 1,4 g | 36,1 g | 0,0 g | 173 kcal | ![]() |
![]() | Usmażone warzywa z kurczakiem | 300 g | 28,5 g | 21,3 g | 10,5 g | 0,0 g | 348 kcal | ![]() |
| Kolacja | 970 g | 21,8 g | 15,3 g | 63,6 g | 14,4 g | 421 kcal | ![]() | |
![]() | Usmażone warzywa z kurczakiem | 170 g | 16,2 g | 12,1 g | 6,0 g | 0,0 g | 197 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 800 g | 5,6 g | 3,2 g | 57,6 g | 14,4 g | 224 kcal | ![]() |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
















