Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1620 g | 85,8 g | 46,7 g | 192,1 g | 27,0 g | 1443 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 5,3 g | 2,9 g | 11,9 g | 1,7 g | 89 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
II śniadanie | 600 g | 14,5 g | 4,2 g | 77,8 g | 12,5 g | 360 kcal | ![]() | |
![]() | Marchew | 55 g | 0,6 g | 0,1 g | 4,8 g | 2,0 g | 15 kcal | ![]() |
![]() | Arbuz | 300 g | 1,8 g | 0,3 g | 25,2 g | 0,9 g | 108 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal | ![]() |
![]() | Twarożek grani | 50 g | 6,2 g | 2,2 g | 1,7 g | 0,0 g | 51 kcal | ![]() |
![]() | Rzodkiewki | 115 g | 1,2 g | 0,2 g | 5,1 g | 2,9 g | 16 kcal | ![]() |
Obiad | 605 g | 43,2 g | 22,9 g | 29,7 g | 7,0 g | 468 kcal | ![]() | |
![]() | Szparagi | 380 g | 7,2 g | 0,8 g | 14,1 g | 5,7 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Filet z kurczaka bez panierki smażony | 140 g | 34,4 g | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 335 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 45 g | 6,8 g | 14,9 g | 18,0 g | 2,7 g | 238 kcal | ![]() | |
![]() | Orzeszki ziemne Nic Nac's | 45 g | 6,8 g | 14,9 g | 18,0 g | 2,7 g | 238 kcal | ![]() |
Kolacja | 140 g | 12,9 g | 0,0 g | 7,3 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() | |
![]() | Serek chudy Miss Talia 0 % | 140 g | 12,9 g | 0,0 g | 7,3 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() |
wtorek, 2 czerwca 2015
2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz