Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2789 g | 50,4 g | 31,5 g | 318,2 g | 48,6 g | 1601 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 1,8 g | 1,1 g | 11,4 g | 1,7 g | 57 kcal | ||
I śniadanie | 191 g | 9,6 g | 5,8 g | 47,1 g | 7,6 g | 257 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Ser Królewski | 16 g | 4,3 g | 4,3 g | 0,3 g | 0,0 g | 57 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 45 g | 0,6 g | 0,2 g | 9,9 g | 1,4 g | 44 kcal | ![]() |
![]() | Ogórki kiszone | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,1 g | 0,3 g | 7 kcal | ![]() |
II śniadanie | 310 g | 9,3 g | 8,9 g | 27,2 g | 0,7 g | 226 kcal | ![]() | |
![]() | Mleko 3,5% | 230 g | 7,4 g | 8,1 g | 10,6 g | 0,0 g | 147 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 9,4 g | 0,7 g | 38 kcal | ![]() |
![]() | Fruktoza | 5 g | 0,0 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 20 kcal | ![]() |
![]() | Jogurt naturalny | 35 g | 1,5 g | 0,7 g | 2,2 g | 0,0 g | 21 kcal | ![]() |
Obiad | 388 g | 16,1 g | 9,9 g | 55,3 g | 9,6 g | 355 kcal | ![]() | |
![]() | Makaron penne ugotowany | 160 g | 11,0 g | 1,0 g | 49,4 g | 4,5 g | 251 kcal | ![]() |
![]() | Szpinak | 220 g | 5,1 g | 0,9 g | 5,9 g | 5,1 g | 33 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 8 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 1900 g | 15,4 g | 6,9 g | 188,6 g | 30,7 g | 763 kcal | ![]() | |
![]() | Czereśnie | 700 g | 7,0 g | 2,1 g | 102,2 g | 9,1 g | 427 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 1200 g | 8,4 g | 4,8 g | 86,4 g | 21,6 g | 336 kcal | ![]() |
piątek, 12 czerwca 2015
12
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz