Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2360 g | 90,7 g | 38,9 g | 257,0 g | 38,6 g | 1593 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 3,8 g | 1,6 g | 10,9 g | 1,6 g | 68 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
II śniadanie | 325 g | 19,4 g | 7,3 g | 51,7 g | 9,1 g | 317 kcal | ![]() | |
![]() | Serek śmietankowy Philadelphia | 25 g | 1,5 g | 5,9 g | 0,8 g | 0,0 g | 63 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Serek chudy Miss Talia 0 % | 140 g | 12,9 g | 0,0 g | 7,3 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() |
Przekąska | 1050 g | 8,1 g | 4,0 g | 94,1 g | 17,7 g | 377 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 800 g | 5,6 g | 3,2 g | 57,6 g | 14,4 g | 224 kcal | ![]() |
![]() | Czereśnie | 250 g | 2,5 g | 0,8 g | 36,5 g | 3,3 g | 153 kcal | ![]() |
Obiad | 605 g | 43,2 g | 22,9 g | 29,7 g | 7,0 g | 468 kcal | ![]() | |
![]() | Szparagi | 380 g | 7,2 g | 0,8 g | 14,1 g | 5,7 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Filet z kurczaka bez panierki smażony | 140 g | 34,4 g | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 335 kcal | ![]() |
Kolacja | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
wtorek, 16 czerwca 2015
16
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz