Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1315 g | 58,9 g | 62,5 g | 161,3 g | 12,4 g | 1401 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 4,5 g | 4,8 g | 12,3 g | 0,9 g | 107 kcal | ||
I śniadanie | 440 g | 16,3 g | 9,1 g | 49,1 g | 9,6 g | 309 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 300 g | 2,1 g | 1,2 g | 21,6 g | 5,4 g | 84 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 50 g | 3,0 g | 0,9 g | 25,6 g | 4,2 g | 107 kcal | ![]() |
![]() | Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Twarożek grani | 40 g | 4,9 g | 1,7 g | 1,3 g | 0,0 g | 40 kcal | ![]() |
Obiad | 445 g | 21,9 g | 40,8 g | 38,7 g | 2,6 g | 600 kcal | ![]() | |
![]() | Kapusta biała zasmażana | 220 g | 2,9 g | 17,6 g | 13,9 g | 0,0 g | 224 kcal | ![]() |
![]() | Grillowana karkówka | 70 g | 16,1 g | 23,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 272 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 115 g | 2,2 g | 0,1 g | 21,0 g | 1,7 g | 89 kcal | ![]() |
![]() | Starte gotowane buraki | 40 g | 0,7 g | 0,0 g | 3,8 g | 0,9 g | 15 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 280 g | 9,1 g | 12,6 g | 51,3 g | 0,2 g | 357 kcal | ![]() | |
![]() | Budyń o smaku czekoladowym po przygotowaniu | 200 g | 6,4 g | 3,8 g | 32,8 g | 0,0 g | 190 kcal | ![]() |
![]() | Lody jogurtowe z truskawkami Grycan | 80 g | 2,7 g | 8,8 g | 18,5 g | 0,2 g | 167 kcal | ![]() |
Kolacja | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
czwartek, 4 czerwca 2015
4
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz