Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2343 g | 61,6 g | 24,9 g | 256,7 g | 32,8 g | 1363 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 2,6 g | 1,1 g | 11,0 g | 1,4 g | 58 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
II śniadanie | 230 g | 6,9 g | 3,1 g | 27,7 g | 2,9 g | 160 kcal | ![]() | |
![]() | Owsianka klasyczna Danone | 175 g | 6,3 g | 3,0 g | 22,9 g | 0,9 g | 145 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 55 g | 0,6 g | 0,1 g | 4,8 g | 2,0 g | 15 kcal | ![]() |
Przekąska | 550 g | 4,2 g | 3,0 g | 47,1 g | 9,8 g | 197 kcal | ![]() | |
![]() | Koktajl z 5 owoców w syropie | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 6,2 g | 0,6 g | 26 kcal | ![]() |
![]() | Gofry | 10 g | 0,7 g | 1,0 g | 4,9 g | 0,2 g | 31 kcal | ![]() |
![]() | Truskawki | 500 g | 3,5 g | 2,0 g | 36,0 g | 9,0 g | 140 kcal | ![]() |
Obiad | 558 g | 36,8 g | 11,5 g | 64,7 g | 4,0 g | 479 kcal | ![]() | |
![]() | Wędzona pierś z indyka | 130 g | 24,8 g | 0,9 g | 2,5 g | 0,0 g | 117 kcal | ![]() |
![]() | Kaszka kuskus | 140 g | 7,8 g | 1,5 g | 38,9 g | 0,0 g | 186 kcal | ![]() |
![]() | Sos pieczeniowy ciemny | 100 g | 1,0 g | 0,9 g | 6,2 g | 0,0 g | 37 kcal | ![]() |
![]() | Starte buraki gotowane | 180 g | 3,2 g | 0,2 g | 17,1 g | 4,0 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Masło klarowane | 8 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 kcal | ![]() |
Kolacja | 775 g | 5,3 g | 2,6 g | 57,9 g | 11,3 g | 231 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 600 g | 4,2 g | 2,4 g | 43,2 g | 10,8 g | 168 kcal | ![]() |
![]() | Arbuz | 175 g | 1,1 g | 0,2 g | 14,7 g | 0,5 g | 63 kcal | ![]() |
poniedziałek, 1 czerwca 2015
1
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz