| Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty: | 2360 g | 90,7 g | 38,9 g | 257,0 g | 38,6 g | 1593 kcal | ![]() | |
| dla 100g: | 100 g | 3,8 g | 1,6 g | 10,9 g | 1,6 g | 68 kcal | ||
| I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
| II śniadanie | 325 g | 19,4 g | 7,3 g | 51,7 g | 9,1 g | 317 kcal | ![]() | |
![]() | Serek śmietankowy Philadelphia | 25 g | 1,5 g | 5,9 g | 0,8 g | 0,0 g | 63 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ![]() |
![]() | Serek chudy Miss Talia 0 % | 140 g | 12,9 g | 0,0 g | 7,3 g | 0,0 g | 81 kcal | ![]() |
| Przekąska | 1050 g | 8,1 g | 4,0 g | 94,1 g | 17,7 g | 377 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 800 g | 5,6 g | 3,2 g | 57,6 g | 14,4 g | 224 kcal | ![]() |
![]() | Czereśnie | 250 g | 2,5 g | 0,8 g | 36,5 g | 3,3 g | 153 kcal | ![]() |
| Obiad | 605 g | 43,2 g | 22,9 g | 29,7 g | 7,0 g | 468 kcal | ![]() | |
![]() | Szparagi | 380 g | 7,2 g | 0,8 g | 14,1 g | 5,7 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Filet z kurczaka bez panierki smażony | 140 g | 34,4 g | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 335 kcal | ![]() |
| Kolacja | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() | |
![]() | Jogurt typu greckiego z wiśniami 0 % | 150 g | 11,6 g | 0,0 g | 22,2 g | 0,0 g | 135 kcal | ![]() |
wtorek, 16 czerwca 2015
16
poniedziałek, 15 czerwca 2015
15
Jadłospis na dzień (2015-06-15 22:04:21)
| Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty: | 2216 g | 73,3 g | 53,1 g | 318,7 g | 24,7 g | 1975 kcal | ![]() | |
| dla 100g: | 100 g | 3,3 g | 2,4 g | 14,4 g | 1,1 g | 89 kcal | ||
| I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
| II śniadanie | 366 g | 13,1 g | 17,5 g | 37,5 g | 5,5 g | 352 kcal | ![]() | |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 26 g | 2,5 g | 1,5 g | 18,3 g | 2,3 g | 101 kcal | ![]() |
![]() | Serek śmietankowy Philadelphia | 50 g | 2,9 g | 11,8 g | 1,6 g | 0,0 g | 125 kcal | ![]() |
![]() | Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 200 g | 6,8 g | 4,0 g | 9,8 g | 0,0 g | 102 kcal | ![]() |
| Przekąska | 980 g | 9,0 g | 3,2 g | 122,4 g | 14,1 g | 505 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 280 g | 2,0 g | 1,1 g | 20,2 g | 5,0 g | 78 kcal | ![]() |
![]() | Czereśnie | 700 g | 7,0 g | 2,1 g | 102,2 g | 9,1 g | 427 kcal | ![]() |
| Obiad | 400 g | 37,8 g | 25,5 g | 50,3 g | 0,3 g | 582 kcal | ![]() | |
![]() | Ryż Basmati | 50 g | 4,5 g | 0,6 g | 38,0 g | 0,3 g | 176 kcal | ![]() |
![]() | Usmażone warzywa z kurczakiem | 350 g | 33,3 g | 24,9 g | 12,3 g | 0,0 g | 406 kcal | ![]() |
| Kolacja | 240 g | 5,0 g | 2,2 g | 49,2 g | 0,0 g | 240 kcal | ![]() | |
![]() | Koktajl mleczny z sorbetem malinowym i bananami | 240 g | 5,0 g | 2,2 g | 49,2 g | 0,0 g | 240 kcal | ![]() |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

















