Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1501 g | 52,7 g | 44,7 g | 222,8 g | 36,1 g | 1395 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 3,5 g | 3,0 g | 14,8 g | 2,4 g | 93 kcal | ||
I śniadanie | 230 g | 8,4 g | 4,7 g | 59,3 g | 4,8 g | 296 kcal | ![]() | |
![]() | Płatki owsiane górskie | 40 g | 4,8 g | 2,9 g | 27,7 g | 2,8 g | 146 kcal | ![]() |
![]() | Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 2 % | 70 g | 2,4 g | 1,4 g | 3,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ![]() |
Przekąska | 340 g | 3,0 g | 1,0 g | 33,4 g | 6,3 g | 129 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | ![]() |
![]() | Brzoskwinia UFO | 190 g | 1,9 g | 0,4 g | 22,6 g | 3,6 g | 87 kcal | ![]() |
Obiad | 439 g | 22,6 g | 22,2 g | 35,4 g | 11,1 g | 388 kcal | ![]() | |
![]() | Gotowana fasola | 250 g | 6,0 g | 0,5 g | 19,0 g | 9,8 g | 68 kcal | ![]() |
![]() | Jajko sadzone | 104 g | 15,0 g | 21,6 g | 0,8 g | 0,0 g | 255 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 155 g | 9,1 g | 10,3 g | 30,8 g | 4,0 g | 251 kcal | ![]() | |
![]() | Serek jogurtowy Almette | 35 g | 2,5 g | 7,4 g | 1,4 g | 0,0 g | 82 kcal | ![]() |
![]() | Wafle ryżowe z błonnikiem Cynk | 27 g | 2,6 g | 1,5 g | 19,0 g | 2,4 g | 105 kcal | ![]() |
![]() | Szynka z kurczaka | 18 g | 3,3 g | 1,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal | ![]() |
![]() | Kiwi | 75 g | 0,7 g | 0,4 g | 10,4 g | 1,6 g | 42 kcal | ![]() |
Kolacja | 337 g | 9,6 g | 6,5 g | 63,9 g | 9,9 g | 331 kcal | ![]() | |
![]() | Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ![]() |
![]() | Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | ![]() |
![]() | Ser Królewski light | 17 g | 5,3 g | 3,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 51 kcal | ![]() |
![]() | Ketchup łagodny | 85 g | 1,1 g | 0,3 g | 18,6 g | 2,7 g | 82 kcal | ![]() |
![]() | Pomidory zapiekane z papryczką w oleju | 20 g | 0,6 g | 2,0 g | 2,3 g | 0,0 g | 29 kcal | ![]() |
piątek, 19 czerwca 2015
19
środa, 17 czerwca 2015
17
Jadłospis na dzień (2015-06-17 22:24:53)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2400 g | 59,1 g | 34,6 g | 248,4 g | 38,1 g | 1462 kcal | ![]() | |
dla 100g: | 100 g | 2,5 g | 1,4 g | 10,4 g | 1,6 g | 61 kcal | ||
I śniadanie | 100 g | 5,2 g | 5,8 g | 29,0 g | 2,6 g | 193 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb ze słonecznikiem | 70 g | 4,9 g | 5,7 g | 20,5 g | 2,6 g | 154 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z czarnej porzeczki 100 % z owoców | 30 g | 0,3 g | 0,1 g | 8,5 g | 0,0 g | 39 kcal | ![]() |
Przekąska | 1170 g | 9,7 g | 4,2 g | 121,2 g | 18,6 g | 493 kcal | ![]() | |
![]() | Truskawki | 670 g | 4,7 g | 2,7 g | 48,2 g | 12,1 g | 188 kcal | ![]() |
![]() | Czereśnie | 500 g | 5,0 g | 1,5 g | 73,0 g | 6,5 g | 305 kcal | ![]() |
Obiad | 830 g | 35,2 g | 15,6 g | 44,2 g | 15,4 g | 446 kcal | ![]() | |
![]() | Rosół | 250 g | 14,0 g | 6,8 g | 3,0 g | 1,3 g | 123 kcal | ![]() |
![]() | Sałatka jarzynowa tradycyjna Bonduelle | 170 g | 3,4 g | 0,9 g | 8,2 g | 7,7 g | 70 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Mleko 3,5% | 200 g | 6,4 g | 7,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 128 kcal | ![]() |
![]() | Brukselka gotowana | 100 g | 4,4 g | 0,5 g | 8,2 g | 5,1 g | 35 kcal | ![]() |
![]() | Pierś z kurczaka | 25 g | 5,4 g | 0,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 25 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 300 g | 9,0 g | 9,0 g | 54,0 g | 1,5 g | 330 kcal | ![]() | |
![]() | Shake czekoladowy | 300 g | 9,0 g | 9,0 g | 54,0 g | 1,5 g | 330 kcal | ![]() |
Subskrybuj:
Posty (Atom)